| Tên thương hiệu: | Portevix |
| Số mô hình: | TD.B213 |
| MOQ: | 1 cái |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | thùng carton đóng gói |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
| Cổng xoay chắn người |
||||
| Hình ảnh sản phẩm | Số tài liệu: | |||
| Phiên bản: | A/0 | |||
| Thời gian sửa đổi: | ||||
| Sửa đổi bởi: | ||||
| Thông số sản phẩm | Kích thước: | 1200*280*980mm | Chất liệu hộp: | Hộp: Thép không gỉ SUS304 dày 1.0mm Nắp trên: Thép không gỉ SUS304 dày 1.2mm |
| Chất liệu tay quay: | A: Cùi chỏ thép không gỉ SUS304 B: Cửa xoay Acrylic 10MM |
Chiều rộng lối đi: | Mở | |
| Bản vẽ kỹ thuật sản phẩm: | ||||
| Thông số kỹ thuật | Chất liệu khung gầm: Thép không gỉ Austenitic SUS304 Cấu trúc bên trong: Khung thép / Vỏ thép không gỉ tiêu chuẩn Điện áp hoạt động: AC220V±10V Động cơ truyền động: Động cơ không chổi than DC (24~36VDC) Cấu trúc chuyển động: Chuyển động chống va chạm bánh răng xoắn ốc ngang Tuổi thọ hoạt động bình thường: Mở và đóng liên tục hơn 5 triệu lần Cảm biến hồng ngoại: 4~6 cặp Nhiệt độ môi trường làm việc: -35℃~75℃ Độ ẩm tương đối: 0~90% (Không ngưng tụ) Giao diện truyền thông: Cổng nối tiếp RS232 Giao thức truyền thông: Giao thức MODBUS Tốc độ hoạt động của cổng: ≤30 người/phút (Có thể bật chế độ bộ nhớ) Thời gian ra vào: thời gian ra vào bằng quẹt thẻ: 10S (Nếu không có ai ra vào trong vòng 10S: cổng sẽ tự động đóng, và thời gian có thể điều chỉnh theo nhu cầu) |
|||
| Thông số chức năng | Chức năng cơ bản | Chức năng báo động: Chức năng báo động âm thanh và ánh sáng. | ||
| Chống nhiễu: Ngăn chặn cổng hoạt động bất thường do điện từ và các nguyên nhân bên ngoài khác. | ||||
| Cài đặt chế độ ra vào: Có thể cài đặt chế độ ra vào một chiều, hai chiều và tự do thông qua các phím trên bảng điều khiển chính. | ||||
| Chống đi theo: Ngăn chặn tình trạng không được phép cho quá nhiều người đi qua cùng lúc. | ||||
| Chức năng chống kẹp: Khi cổng đang trong quá trình đóng, cổng sẽ dừng đóng sau khi phát hiện tín hiệu chống kẹp. | ||||
| Tự động đặt lại. Quyền ra vào sẽ bị hủy nếu người dùng không đi qua trong thời gian cài đặt, thời gian mặc định là 10 giây và thời gian ra vào có thể được đặt bằng công tắc. | ||||
| Kiểm soát truy cập: Cổng bên ngoài có thể kết nối với nhiều loại thiết bị nhận dạng sinh trắc học. | ||||
| Cổng mở sau khi mất điện. | ||||
| Phát hiện lỗi: Bảng điều khiển có thể hỗ trợ phát hiện loại lỗi, phân tích nguyên nhân lỗi và khắc phục sự cố. | ||||
| Đèn báo ra vào: Đèn báo trạng thái giao thông; có thể cài đặt chức năng báo động khi quá thời gian trong kênh. | ||||
| Chức năng mở rộng | Chế độ ra vào Bình thường: Chế độ ra vào bình thường. Ra vào: Chế độ ra vào xe ô tô/xe máy điện/xe máy tự động. |
|||
| Phát giọng nói, mô-đun giọng nói có thể mở rộng và điều chỉnh âm lượng. | ||||
| Trì hoãn bật/tắt: cài đặt thời gian trễ tắt sau khi máy nhận tín hiệu tắt/cài đặt thời gian trễ tắt sau khi người đi qua. Giá trị mặc định là 0 giây. | ||||
| Quẹt thẻ trong kênh Mặc định vô hiệu hóa: Quẹt thẻ trong kênh (trong vùng hồng ngoại cảm ứng) không hợp lệ Cho phép: Xác minh quẹt thẻ được phép trong kênh. |
||||
| Chặn đuôi và đi ngược khi đóng cửa Không đóng: Ra vào ngược / đi theo (A quẹt thẻ, B đi qua) sẽ không đóng cổng. Đóng cổng rồi mở lại: Ra vào ngược/đi theo sẽ đóng cổng trước, và mở lại sau khi đóng. Không mở sau khi đóng: Ra vào ngược/đi theo sẽ đóng cổng, và sẽ không mở lại sau khi đóng cổng. |
||||
| Liên kết phòng cháy chữa cháy Chế độ thường mở: cổng duy trì trạng thái mở; Chế độ thường đóng: cổng duy trì trạng thái đóng. |
||||
| Chế độ ra vào Ra vào hai chiều, quẹt thẻ hai chiều cho luồng người. Ra vào tự do hai chiều, không yêu cầu xác minh thẻ tín dụng. Ra vào một chiều, quẹt thẻ một chiều (A), và cổng mở bình thường cho luồng người; quẹt thẻ chiều ngược lại (B) không hợp lệ, và cổng đóng. Ra vào tự do một chiều, ra vào tự do một chiều (A), và ra vào chiều ngược lại (B) yêu cầu xác minh quẹt thẻ. Cấm ra vào, quẹt thẻ hai chiều không hợp lệ, và cổng vào trạng thái khóa. |
||||
Ứng dụng:
Thích hợp cho các địa điểm ra vào của người đi bộ trong nhà;
tòa nhà văn phòng
khách sạn
khu dân cư
khu công nghiệp cao cấp
trường học
bệnh viện
doanh nghiệp và tổ chức
hội trường chính phủ
sân vận động
trung tâm hội nghị và triển lãm;
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá